Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Интервал захвата, мм |
Захват для вертикального подъема стальных бочек. Захват осуществляется за бортик бочки. Лёгок и удобен в применении. | 3МВ1-0,5 | 0,5 | 3,7 | 20 | |
3МВ1/1-0,5 (с резиновой накладкой) | 0,5 | 3,8 | 20 | ||
3МВ1-0,6 (с удлиненным упором) | 0,6 | 7,4 | 20 | ||
Захват для вертикального подъема бочек за бортик. Работает в паре. Использование одного захвата возможно только при опорожнённой бочке. Лёгок компактен и удобен в эксплуатации. | 3МВ2-0,3 | 0,15 | 1,4 | 21 | |
Захват для вертикального подъема и поворота металлических бочек 400-640 рамного типа. Конструкция захвата обеспечивает быструю настройку на любой диаметр и надёжное закрепление бочки. Центральные и боковые проушины на захвате обеспечивают использование любых грузоподъёмных механизмов при подъёме. Резиновое покрытие на лапах и мощный стяжной ремень позволяют легко и бережно закреплять бочку. | 3МВ4-0,3 | 0,3 | 55 | Ø 400-640 | |
Захват для подъема и переворота бочек бочки 320 мм. Удобен в применении. | 3МВ5-0,15 | 0,15 | 18 | 320 | |
Захват для крупно- габаритных железо бетонных сегментов, используемых в тоннелестроении и других отраслях. Позволяет осуществлять автоматический съем захвата. Удобен в применении. | 3МВ6-3,0 | 3,0 | 989 | 1400 | |
Захват для тавровых балок. Используется для закрепления грузов на балке, подъёма балок и закрепления стяжных устройств в горизонтальном положении. Замок винт-гайка обеспечивает надёжное закрепление захвата на балке. Возможно использовать несколько захватов в с линейной траверсой для подъёма балок большой длины. | 3МВ7-1,0 | 1,0 | 4,8 | 0-230 | |
3МВ7-2,0 | 2,0 | 6,2 | 0-230 | ||
3МВ7-3,0 | 3,0 | 9,8 | 0-260 | ||
3МВ7-3,2 | 3,2 | 7,2 | 90-260 | ||
3МВ7-5,0 | 5,0 | 18,5 | 190-360 | ||
3МВ7-10,0 | 10,0 | 30,0 | 250-450 | ||
Захват для сборной опалубки. Обеспечивает надёжную строповку груза, исключает соскальзывание груза. Технологическое отверстие в ручке позволяет производить расстроповку с помощью оттяжки на расстоянии. | 3МВ8-1,0 | 1,0 | 6,5 | 60 | |
Захват для сендвич-панелей. Позволяет перемещать груз в вертикальном положении. Обеспечивает надёжную фиксацию груза | 3МВ9-0,4 | 0,4 | 7,0 | 140 | |
3МВ9/1-0,4 | 0,4 | 6,2 | 110 | ||
3МВ9/2-0,4 | 0,4 | 6,2 | 120 | ||
Захват-струбцина для подъёма в горизонтальном положении различных изделий толщиной до 40 мм. Используется в паре. | 3МВ10-0,5 | 0,5 | 2,3 | 40 | |
3МВ10-0,8 | 0,8 | 2,3 | 40 | ||
3МВ10-1,5 | 1,5 | 5,5 | 40 | ||
3МВ10-2,0 | 2,0 | 4,5 | 40 | ||
3МВ10-3,0 | 3,0 | 11,9 | 40 | ||
3МВ10-5,0 | 5,0 | 18,7 | 40 | ||
3МВ10-7,5 | 7,5 | 16,6 | 40 | ||
Захват-струбцина для подъёма в горизонтальном либо вертикальном положении различных изделий толщиной до 80 мм | 3МВ11-3,2 | 3,2 | 19,0 | 80 | |
3МВ11-5,0 | 5,0 | 19,0 | 80 | ||
Захват-струбцина для подъёма в горизонтальном либо вертикальном положении различных изделий толщиной до 40 или 80 мм. | 3МВ12-3,0 | 3,0 | 8,2 | 40 | |
3МВ12-3,2 | 3,2 | 8,4 | 80 | ||
3МВ12-4,0 | 4,0 | 12,2 | 40 | ||
Захват-струбцина для подъёма в горизонтальном положении различных изделий толщиной до 40 мм | 3МВ13-1,5 | 0,75 | 5,0 | 40 | |
3МВ13-2,0 | 1,0 | 5,6 | 40 | ||
3МВ13-3,0 | 1,5 | 6,1 | 40 | ||
3МВ13-5,0 | 2,5 | 12,62 | 40 | ||
3МВ13-7,5 | 3,75 | 60 | 40 |
| Назад |