Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Мин. внутренний диаметр барабана, мм | Длина коромысла, мм |
![]() ![]() ![]() |
Захват-удочка для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Имеет вспомогательный тросик для быстрого фиксирования и снятия захвата с груза. | 5МВ1-1,0 | 1,0 | 1,5 | 46 | 144 |
5МВ1-2,0 | 2,0 | 4,1 | 56 | 148 | ||
5МВ1-2,5 | 2,5 | 2,7 | 56 | 150 | ||
5МВ1-3,2 | 3,2 | 6,3 | 52 | 154 | ||
5МВ1-4,0 | 4,0 | 4,4 | 57 | 158 | ||
5МВ1-5,0 | 5,0 | 5,1 | 70-100 | 162 | ||
5МВ1-6,3 | 6,3 | 9,0 | 70-100 | 166 | ||
5МВ1-8,0 | 8,0 | 11,1 | 80-100 | 180 | ||
5МВ1-12,0 | 12,0 | 22,2 | 100-150 | 285 | ||
5МВ1-15,5 | 15,5 | 36 | 120-150 | 385 |
Внешний вид | Назначение | Марка | Грузопод. захвата, т | Масса, кг | Н, мм | L, мм |
![]() |
Захват-удочка цепная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Удобен в работе, позволят быстро фиксировать груз. Имеет вспомогательный тросик. | 5МВ2-1,0 | 1,0 | 1,3 | 500 | 144 |
5МВ2-2,0 | 2,0 | 2,4 | 500 | 148 | ||
5МВ2-2,5 | 2,5 | 3,1 | 500 | 170 | ||
5МВ2-3,2 | 3,2 | 3,8 | 500 | 180 | ||
5МВ2-4,0 | 4,0 | 6,7 | 500 | 200 | ||
5МВ2-5,0 | 5,0 | 8,2 | 500 | 300 | ||
5МВ2-6,3 | 6,3 | 11,4 | 530 | 210 | ||
5МВ2-8,0 | 8,0 | 29,5 | 530 | 220 | ||
![]() |
Захват-удочка канатная для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении. Удобен в работе, позволят быстро фиксировать груз. Имеет вспомогательный тросик. | 5МВ3-1,0 | 1,0 | 1,8 | 800 | 144 |
5МВ3-2,0 | 2,0 | 3,9 | 1250 | 148 | ||
![]() |
Захват для ж/б плит с отверстиями. Удобен при перемещении плит без проушин. Груз фиксируется за счет изменения положения грузовой скобы. | 5МВ4-0,75 | 0,75 | 3,7 | 270 | 140 |
5МВ4-1,35 | 1,35 | 3,8 | 437 | 140 |