Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Длина стропа L, мм | Обозначение канатной ветви | Допускаемая нагрузка, кН (тс) | |
на звено | на захват | ||||
3СК-0,63 | 0,63 | 900 - 5000 | ВК-0,32 | 6,18 (0,63) | 3,14 (0,32) |
3СК-0,8 | 0,8 | ВК-0,4 | 7,85 (0,8) | 3,92 (0,4) | |
3СК-1,0* | 1,0 | 1200 - 10000 | ВК-0,5 | 9,81 (1,0) | 4,90 (0,5) |
3СК-1,25 | 1,25 | ВК-0,63 | 12,2 (1,25) | 6,18 (0,63) | |
3СК-1,6 | 1,6 | 1200 - 15000 | ВК-0,8 | 15,70 (1,6) | 7,85 (0,8) |
3СК-2,0* | 2,0 | ВК-1,0 | 19,62 (2,0) | 9,81 (1,0) | |
ЗСК-2,5 | 2,5 | ВК-1,25; | 24,52 (2,5) | 12,26 (1,25) | |
3СК-3,2* | 3,2 | 1600 - 16000 | ВК-1,6 | 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) |
3СК-4,0 | 4,0 | ВК-2,0 | 39,24 (4,0) | 19,62 (2,0) | |
3СК-5,0* | 5,0 | ВК-2,5 | 49,05 (5,0) | 24,52 (2,5) | |
3СК-6,3 | 6,3 | 1700 - 20000 | ВК-3,2 | 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) |
3СК-8,0 | 8,0 | ВК-4,0 | 78,50 (8,0) | 39,24 (4,0) | |
3СК-10,0* | 10,0 | 2200 - 20000 | ВК-5,0 | 98,10 (10,0) | 49,05 (5,0) |
3СК-12,5 | 12,5 | ВК-6,3 | 122,60 (12,5) | 61,80 (6,3) | |
3СК-16,0* | 16,0 | ВК-8,0 | 157,00 (16,0) | 78,50 (8,0) | |
3СК-20,0 | 20,0 | ВК-10,0 | 196,20 (20,0) | 98,10 (10,0) |
Строп канатный 3 СК изготавливается из стального каната в двух вариантах - методом заплётки и методом опрессовки алюминиевой втулкой.
К преимуществам канатных стропов 3СК относят такие, как высокая устойчивость к резким нагрузкам, простота и надёжность, легко обнаруживается дефект на ранней стадии использования.
ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС» работает в сфере производства текстильных, цепных и канатных строп, поставляет стальные канаты. Наличие у нас региональных складов в Первоуральске, Нижневартовске и Белорецке позволяет нам оперативно выполнять поступающие заказы.
Доставка осуществляется транспортными компаниями во все регионы России. Мы работаем с такими известными ТК, как: