Характеристики и преимущества строп 3СЦ:
Калибр цепи, мм | Грузоподъемность при угле наклона от 0º до 45º |
---|---|
6 | 2,3 тн |
7 | 3,15 тн |
8 | 5,3 тн |
10 | 8,0 тн |
13 | 11,2 тн |
16 | 15,0 тн |
18 | 17,0 тн |
20 | 21,2 тн |
22 | 26,5 тн |
26 | 36,0 тн |
32 | 45,0 тн |
Мы гарантируем высокое качество наших стропов, оперативное выполнение заказа и минимальные заводские цены. Проконсультироваться или оформить заявку можно непосредственно на нашем сайте или по телефонам: